Корзина пуста.
Nature’s Way ALIVE! Milti-Vitamin for Children /90 Gummies
Example
Returns
You can return the product within 14 days of purchase.
Shipping
You can return the product within 14 days of purchase.
Terms of Use
You can return the product within 14 days of purchase.
Product Description
Описание
- Содержит на 100% больше четырех витаминов группы B‡, помогающих превращать пищу в энергию.
- Порошковые смеси Orchard Fruits™ и Garden Veggies™ (200 мг в 3 жевательных конфетах)
- Мультивитаминная добавка
- Полный комплекс витаминов группы B
- Производится из пектина, не содержит желатина
- 15 витаминов и минералов, инозитол
- Натуральные ароматизаторы «Вишня», «Апельсин», «Виноград»
- Вегетарианский продукт
Сбалансированная поддержка роста и развития
- Здоровье костей
- Зрения
- Заряд энергии на клеточном уровне
- Укрепление иммунной системы
‡ Содержит больше тиамина (0,6 мг вместо 0,3 мг), рибофлавина (0,65 мг вместо 0,325 мг), ниацина (8 мг вместо 4 мг) и биотина (0,03 мг вместо 0,015 мг), чем жевательные конфеты для детей Alive!® не премиального состава (15788).
Пищевая ценность | ||||
Размер порции: 2 жевательные конфеты / 3 жевательные конфеты | ||||
Порций в упаковке: 45/30 | ||||
Количество в 1 порции | 2 жевательные конфеты (для детей 2–3 лет) |
% от суточной нормы | 3 жевательные конфеты (для детей от 4 лет) | % от суточной нормы |
Калории | 15 | 25 | ||
Всего углеводов | 4 г | 3%‡ | 6 г | 2%† |
Всего сахара | 3 г | ** | 4 г | ** |
Содержит добавленный сахар | 3 г | 12%‡ | 4 г | 8%† |
Витамин A (в виде ретинилпальмитата) | 300 мкг | 100% | 450 мкг | 50% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 400% | 90 мг | 100% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 13 мкг | 87% | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферилацетата) | 5 мг | 83% | 7,5 мг | 50% |
Тиамин (в виде тиамина гидрохлорида) | 0,4 мг | 80% | 0,6 мг | 50% |
Рибофлавин | 0,433 мг | 87% | 0,65 мг | 50% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 5,3 мг | 88% | 8 мг | 50% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1,1 мг | 220% | 1,7 мг | 100% |
Фолат | 266 мкг пищевого фолатного эквивалента (160 мкг фолиевой кислоты) | 177% | 400 мкг пищевого фолатного эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) |
100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 1,6 мкг | 178% | 2,4 мкг | 100% |
Биотин | 20 мкг | 250% | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде d-пантотената кальция) | 1,6 мг | 80% | 2,5 мг | 50% |
Холин (в виде битартрата холина) | 14,6 мг | 7% | 22 мг | 4% |
Йод (в виде йодида калия) | 50 мкг | 56% | 75 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка) | 3,6 мг | 120% | 5,5 мг | 50% |
Натрий | 10 мг | <, 1% | 20 мг | 1% |
Порошковая смесь Orchard Fruits™ и Garden Veggies™: апельсин, голубика, морковь, слива, гранат, клубника, груша, яблоко, свекла, малина, ананас, тыква, вишня, цветная капуста, виноград, банан, капуста, томат, асаи, спаржа, брюссельская капуста, клюква, огурец, горох, брокколи, шпинат |
133 мг | ** | 200 мг | ** |
Инозитол | 13 мкг | ** | 20 мкг | ** |
† Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. ‡ Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. ** Суточная норма не определена. |