Chikalab Коктейль витаминно-минеральный Киви-Лимон-Мята (462г)

1350 руб.

Нет в наличии

К сожалению, товар закончился. Оставьте свою электронную почту, мы сообщим, когда товар появится


Артикул: b93b000df098-2-2-3-1-6-1-1-1-1-1-1
Категория:

Example

Returns You can return the product within 14 days of purchase. Shipping You can return the product within 14 days of purchase. Terms of Use You can return the product within 14 days of purchase.

Product Description

Найдите свой любимый вкус!

КИВИ-ЛИМОН-МЯТА

изолят сывороточного белка, концентрат сывороточного белка, минеральный премикс, водорастворимое кукурузное волокно, гидролизованный колаген, L-карнитин, спирулина, экстракт зеленого чая, эмульгатор (соевый лецитин), ароматизаторы натуральные, загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, витаминный премикс, антиокислитель (аскорбиновая кислота), гиалуроновая кислота, подсластители (сукралоза).

Состав

мг мг % mg mg %
Зеленый чай Экстракт, мг 111 336 22.2 Green Tea Extract, mg 111 336 22.2
L- карнитин, мг 550 1667 55 L-carnitine, mg 550 1667 55
Гиалуроновая кислота, мг 30 90.9 30 Hyaluronic acid, mg 30 90.9 30
Спирулина, мг 330 1000 16.5 Spirulina, mg 330 1000 16.5
Гидрализованный коллаген 550 1667 11 Hydralized Collagen 550 1667 11
Витамины Vitamins
Витамин А, мг 0.38 1.15 42.2 Vitamin A, mg 0.38 1.15 42.2
Витамин В1, мг 0.4 1.21 26.7 Vitamin B1, mg 0.4 1.21 26.7
Витамин В2, мг 0.48 1.45 26.7 Vitamin B2, mg 0.48 1.45 26.7
Витамин В3 (ниацин или РР), мг 3.6 10.9 18 Vitamin B3 (Niacin or PP), mg 3.6 10.9 18
Витамин В5 (пантотеновая кислота), мг 1.52 4.61 30.4 Vitamin B5 (Pantothenic acid), mg 1.52 4.61 30.4
Витамин В6, мг 1.6 4.8 80 Vitamin B6, mg 1.6 4.8 80
Витамин В7 (биотин), мг 0.016 0.05 32 Vitamin B7 (Biotin), mg 0.016 0.05 32
Витамин В9 (фолиевая кислота), мг 0.12 0.36 30 Vitamin B9 (Folic acid), mg 0.12 0.36 30
Витамин В12, мг 0.001 0.003 33.3 Vitamin B12, mg 0.001 0.003 33.3
Витамин С, мг 18 54.5 20 Vitamin C, mg 18 54.5 20
Витамин D3, мг 0.012 0.0036 48 Vitamin D3, mg 0.012 0.0036 48
Витамин E, мг 3.43 10.4 22.9 Vitamin E, mg 3.43 10.4 22.9
Витамин В4 (Холин), мг 94 285 12.5 Vitamin B4 (Choline), mg 94 285 12.5
Минералы Minerals
Магний, мг 66 200 16.5 Magnesium, mg 66 200 16.5
Кремний, мг 4.125 12.5 11.8 Silicon, mg 4.125 12.5 11.8
Кальций, мг 165 500 16.5 Calcium, mg 165 500 16.5
Фосфор, мг 132 400 16.5 Phosphorus, mg 132 400 16.5
Йод, мг 0.026 0.08 17.4 Iodine, mg 0.026 0.08 17.4
Калий, мг 577.5 1750 23.1 Potassium, mg 577.5 1750 23.1
Цинк, мг 2.48 7.5 20.63 Zinc, mg 2.48 7.5 20.63
Марганец, мг 0.33 1 16.5 Manganese, mg 0.33 1 16.5
Селен, мг 0.012 0.04 22.1 Selenium, mg 0.012 0.04 22.1
Бор, мг 0.55 1.67 36.7 Boron, mg 0.55 1.67 36.7
CLA 385.11 1167 51.35 CLA 385.11 1167 51.35
Аминокислоты Amino acid
Незаменимые Essential
Изолейцин, мг 1172 3553 58.6 Isoleucine, mg 1172 3553 58.6
Лейцин, мг 2615 7925 56.8 Leucine, mg 2615 7925 56.8
Лизин, мг 1961 5944 47.8 Lysine, mg 1961 5944 47.8
Метионин, мг 586 1776 32.5 Methionine, mg 586 1776 32.5
Фенилаланин, мг 947 2869 21.52 Phenylalanine, mg 947 2869 21.52
Треонин, мг 1060 3211 44.2 Threonine, mg 1060 3211 44.2
Триптофан, мг 428 1298 53.5 Tryptophan, mg 428 1298 53.5
Валин, мг 1262.5 3826 50.5 Valine, mg 1262.5 3826 50.5
Заменимые Nonessential
Гистидин, мг 541 1640 25.8 Histidine, mg 541 1640 25.8
Аланин, мг 856.7 2596 13 Alanine, mg 856.7 2596 13
Аргинин, мг 653 1981 10.7 Arginine, mg 653 1981 10.7
Аспаргиновая кислота, мг 2051 6217 16.8 Aspartic acid, mg 2051 6217 16.8
Цистин/Цистеин, мг 451 1366 25 Cystine / Cysteine, mg 451 1366 25
Глутаминовая кислота, мг 4125 12502 30.3 Glutamic acid, mg 4125 12502 30.3
Глицин, мг 405.8 1230 11.6 Glycine, mg 405.8 1230 11.6
Пролин, мг 1645 4987 36.6 Proline, mg 1645 4987 36.6
Серин, мг 1059.6 3211 12.8 Serine, mg 1059.6 3211 12.8
Тирозин, мг 969 2938 22 Tyrosine, mg 969 2938 22
*ССП — средняя суточная потребность (в одной порции) *DV — Daily value average (per serving)
Сопутствующие товары